| Categoria: | Master II Livello |
| Nome: | Gestione integrata della sicurezza sul lavoro |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 60 |
| Ore: | 1500 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Master I Livello |
| Nome: | Project Management nel Settore delle Costruzioni |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 60 |
| Ore: | 1500 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_Indirizzo Trasformazione digitale |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_Indirizzo Gestione del Rischio |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA - Indirizzo Sicurezza per la sostenibilità del costruito e dell’ambiente |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA - Indirizzo Sicurezza delle strutture civili e industriali |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 120 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria Gestionale_Indirizzo Ingegneria Industriale |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria Gestionale_Indirizzo Statutario |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria Gestionale_Indirizzo Ingegneria Energetica |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE in Ingegneria Informatica |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e Intelligenza artificiale |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_Indirizzo Ingegneria Ambientale |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_Indirizzo Tecnologie digitali per l'Ingegneria |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile_Indirizzo Mobilità |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_Indirizzo Gestione dei Progetti e dei Cantieri |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | LAUREA TRIENNALE IN Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile_Indirizzo Infrastrutture |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali_indirizzo Digital Education e Gaming |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali_indirizzo Bioinformatica e Digital Health |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali_indirizzo Digital Trasformation e Cibersicurity |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Laurea |
| Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali_indirizzo Artificial Intelligence |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Scadenza: | 31/07/2027 |
| CFU: | 180 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Alta Formazione |
| Nome: | CORSO ALTAMENTE PROFESSIONALIZZANTE IN SICUREZZA AZIENDALE: DAL RISCHIO ALLA RESILIENZA ORGANIZZATIVA |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Ore: | 75 |
Clicca per vedere la scheda completa
| Categoria: | Alta Formazione |
| Nome: | Corso altamente professionalizzante in Governance dell'Innovazione e Management dei Servizi Pubblici: dalla trasformazione digitale alla gestione strategica dei beni comuni |
| AA: | 2026/27 |
| Area: | Ingegneristica |
| Ore: | 75 |
Clicca per vedere la scheda completa